APLICACIONES
| Automovil | Años | Carroceria | Motor | Clave | Valvulas | Cilindros | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxima | 2000,2001,2002 | [Sedan] | 3.5L | VQ35DE | 24 Valvulas | 6 Cilindros | Gasolina |
| Maxima | 2003,2004,2005,2006 | [Sedan] | 3.5L | VQ35DE | 24 Valvulas | 6 Cilindros | Gasolina |
| Titan | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 | [Pick Up] | 5.6L | VK56DE | 32 Valvulas | 8 Cilindros | Gasolina |
| Sentra | 2001,2002,2003,2004,2005,2006 | [Sedan] | 1.8L | QG18DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Sentra SE-R | 2001,2002,2003,2004,2005,2006 | [Sedan] | 2.5L | QR25DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Frontier | 0 | [Pick Up] | 4.0L | VQ40DE | 24 Valvulas | 6 Cilindros | Gasolina |
| Quest | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,8 | [Suv] | 3.5L | VQ35DE | 24 Valvulas | 6 Cilindros | Gasolina |
| Infiniti Q45 | 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 | 6 Cilindros | Gasolina | ||||
| Micra | 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 | [Compacto] | 1.3L | CGA3DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Altima | 2002,2003,2004,2005,2006 | [Sedan] | 2.5L | QR25DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Altima | 2002,2003,2004,2005,2006 | [Coupe][Sedan] | 3.5L | VQ35DE | 24 Valvulas | 6 Cilindros | Gasolina |
| Almera | 2001,2002,2003,2004,2005,2006 | 1.8L | QG18DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina | |
| X-Terra | 2005,2006,2007 | [Suv] | 4.0L | VQ40DE | 24 Valvulas | 6 Cilindros | Gasolina |
| Pathfinder | 2001,2002,2003,2004 | [Suv] | 3.5L | VQ35DE | 24 Valvulas | 6 Cilindros | Gasolina |
| Pathfinder | 2004,2005,2006 | [Suv] | 4.0L | VQ40DE | 24 Valvulas | 6 Cilindros | Gasolina |
| X-Trail | 2002,2003,2004,2005,2006 | [Suv] | 2.5L | QR25DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Armada | 2003,2004,2005,2006,2007 | [Suv] | 5.6L | VK56DE | 32 Valvulas | 8 Cilindros | Gasolina |
| Quest | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,8 | [Suv] | 3.5L | VQ35DE | 24 Valvulas | 6 Cilindros | Gasolina |
| 350Z | 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 | [Deportivo] | 3.5L | VQ35DE | 24 Valvulas | 6 Cilindros | Gasolina |
| Murano | 2002,2003,2004,2005,2006,2007 | [Suv] | 3.5L | VQ35DE | 16 Valvulas | 6 Cilindros | Gasolina |
CLASIFICACIÓN
| Categoria | Subcategoria | Producto |
|---|---|---|
| Sistema de Encendido | Bujias de Encendido | Bujia (Ngk) |
CATEGORIA
El sistema de encendido del automóvil podemos verlo bajo dos divisiones, de alto y bajo voltaje.
Todo este sistema se comunica a través de cables y su fuente es una batería, la cual contiene elementos químicos que reaccionan a un estímulo como cerrar el circuito con la acción de encendido por una llave en un switch.
Los elementos que se usan en el bajo voltaje son switches, botones y bujías.
El alto voltaje se consume por marchas, distribuidores, bobinas de encendido, alternadores y otras piezas que terminan creando un movimiento.