Tuerca Sensor Oxigeno
DETALLES DEL PRODUCTO
| Marca: | Nissan |
|---|---|
| Contenido: | 1 Pieza(s) |
| Material: | Metal |
Compartir
APLICACIONES
| Automovil | Años | Carroceria | Motor | Clave | Valvulas | Cilindros | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240SX | 1994,1995,1996,1997,1998 | [Deportivo] | 2.4L | KA24DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Almera | 2001,2002,2003,2004,2005,2006 | 1.8L | QG18DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina | |
| Almera | 2001,2002,2003,2004,2005,2006 | 2.0L | SR20DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina | |
| Frontier | 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 | [Pick Up] | 2.4L | KA24DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Lucino | 1996,1997,1998,1999,2000 | [Sedan] | 1.6L | GA16DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Lucino GSR | 1996,1997,1998,1999,2000 | [Sedan] | 2.0L | SR20DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Murano | 2002,2003,2004,2005,2006,2007 | [Suv] | 3.5L | VQ35DE | 16 Valvulas | 6 Cilindros | Gasolina |
| NP300 | 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 | [Estacas] | 2.4L | KA24DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Pathfinder | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 | [Suv] | 3.3L | VG33E | 24 Valvulas | 6 Cilindros | Gasolina |
| Pathfinder | 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 | [Suv] | 3.5L | VQ35DE | 24 Valvulas | 6 Cilindros | Gasolina |
| Pick Up | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 | [Estacas][Pick Up] | 2.4L | KA24E | 12 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Pick Up | 2005,2006,2007 | [Estacas][Pick Up] | 2.4L | KA24DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Sentra | 1996,1997,1998,1999,2000 | [Edicion Limitada][Sedan] | 1.6L | GA16DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Sentra GSR | 1996,1997,1998,1999,2000 | [Edicion Limitada][Sedan] | 2.0L | SR20DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Sentra | 2001,2002,2003,2004,2005,2006 | [Sedan] | 1.8L | QG18DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Tsuru III | 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 | [Sedan] | 1.6L | GA16DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Tsuru III | 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000 | [GSR2000] | 2.0L | SR20DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
| Urvan | 2002,2003,2004,2005,2006,2007 | 2.4L | KA24DE | 16 Valvulas | 4 Cilindros | Gasolina |
CLASIFICACIÓN
| Categoria | Subcategoria | Producto |
|---|---|---|
| Inyeccion | Sensores | Tuerca Sensor Oxigeno (Nissan) |
CATEGORIA
El sistema de inyección es el sustituto en autos antiguos al carburador, la inyección funciona a base de una boquilla que mezcla aire con combustible que al fusionarse junto a pistones hace posible su movimiento creando un ciclo coordinado según se demande.
Los componentes en el uso de inyección que suelen participar son cuerpos de aceleración o cámaras, mecánicas o eléctricas, mangueras inyectoras, válvulas, reguladores de presión y sensores.
Estos sistemas de inyección se pueden encontrar en vehículos a gasolina o diésel.