Cargando...
Miramontes (55) 60.60.45.69
Ajusco (55) 39.20.42.24
Santa Ana (55) 78.30.55.03

Goma Tope De Puerta De Gasolina

DETALLES DEL PRODUCTO

Marca: Nissan
Contenido: 1 Pieza(s)
Material: Hule
Compartir

APLICACIONES

Lista de automoviles a los que le queda este producto
Automovil Años Carroceria Motor Clave Valvulas Cilindros Combustible
350Z 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 [Deportivo] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Almera 2001,2002,2003,2004,2005,2006 1.8L QG18DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Almera 2001,2002,2003,2004,2005,2006 2.0L SR20DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Altima 2002,2003,2004,2005,2006 [Sedan] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Altima 2002,2003,2004,2005,2006 [Coupe][Sedan] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Altima 2007,2008,2009,2010,2011,2012 [Sedan] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Altima 2007,2008,2009,2010,2011,2012 [Coupe][Sedan] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Altima 2013,2014,2015,2016,2017,2018 [Sedan] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Altima 2013,2014,2015,2016,2017,2018 [Coupe][Sedan] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Armada 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 [Suv] 5.6L VK56DE 32 Valvulas 8 Cilindros Gasolina
Frontier 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 [Pick Up] 4.0L VQ40DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Juke 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 [Suv] 1.6L HR16DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Kicks 2016,2017,2018,2019,2020 [Suv] 1.6L HR16DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
March 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 [Compacto] 1.6L HR16DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Maxima 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 [Sedan] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Maxima 2015,2016,2017,2018,2019,2020 [Sedan] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Micra 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 [Compacto] 1.3L CGA3DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Murano 2002,2003,2004,2005,2006,2007 [Suv] 3.5L VQ35DE 16 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Murano 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 [Suv] 3.5L VQ35DE 16 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Murano 2015,2016,2017,2018,2019,2020 [Suv] 3.5L VQ35DE 16 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Note 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 [Sedan] 1.6L HR16DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
NV2500 2011,2012,2013 [Toldo Normal] 4.0L VQ40DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
NV2500 2011,2012,2013 [Toldo Alto] VK56DE 32 Valvulas 8 Cilindros Gasolina
NV350 Urvan 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 [12 Pasajeros][15 Pasajeros] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
NV350 Urvan 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 [12 Pasajeros][15 Pasajeros] 2.5L YD25DDTI 16 Valvulas 4 Cilindros Diesel
Pathfinder 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 [Suv] 4.0L VQ40DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Pathfinder 2013,2014,2015,2016 [Suv] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Quest 2010,2011,2012,2013,2014 [Suv] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Quest 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 [Suv] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Rogue 2008,2009,2010,2011,2012,2013 [Suv] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Rogue 2014,2015,2016,2017,2018,2019 [Suv] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Sentra 2001,2002,2003,2004,2005,2006 [Sedan] 1.8L QG18DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Sentra 2007,2008,2009,2010,2011,2012 [Sedan] 2.0L MR20DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Sentra 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 [Sedan] 1.8L MRA8DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Sentra 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 [Sedan] 2.0L MR20DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Sentra 2020 [Sedan] 2.0L MR20DD 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Sentra SE-R 2001,2002,2003,2004,2005,2006 [Sedan] 2.0L SR20DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Sentra SE-R 2001,2002,2003,2004,2005,2006 [Sedan] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Sentra SE-R 2007,2008,2009,2010,2011,2012 [Sedan] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Tiida 2007,2008,2009,2010,2011,2012 [Hatch Back] 1.6L HR16DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Tiida 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 [Hatch Back] 1.8L MR18DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Tiida 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 [Sedan] 1.6L HR16DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Tiida 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 [Sedan] 1.8L MR18DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Titan 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 [Pick Up] 5.6L VK56DE 32 Valvulas 8 Cilindros Gasolina
Titan 2015,2016,2017 [Pick Up] 5.6L VK56DE 32 Valvulas 8 Cilindros Gasolina
Versa 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 [Sedan] 1.6L HR16DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Versa 2020 [Sedan] 1.6L HR16DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
X-Terra 2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 [Suv] 4.0L VQ40DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
X-Trail 2002,2003,2004,2005,2006,2007 [Suv] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
X-Trail 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 [Suv] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
X-Trail 2015,2016,2017,2018,2019,2020 [Suv] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
March Active 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 [Compacto] 1.6L HR16DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina

CLASIFICACIÓN

Categorización del producto
Categoria Subcategoria Producto
Carroceria Puerta Gasolina Goma Tope De Puerta De Gasolina (Nissan)

CATEGORIA

La carrocería es una serie de elementos que crean un espacio donde los interiores se colocan pasajeros o alguna carga. Estas se prestan muchas veces a identificar un auto visualmente o es modificada para crear una identidad propia.

Algunas de las clasificaciones:

  • Sedan: Capacidad para 5 personas, su maletero no brinda acceso a la cabina del auto. Normalmente son dos puertas, pero también hay de cuatro. Se consideran 3 secciones en ella cofre, cabina y cajuela.
  • Coupé: Las líneas de subida al techo son más inclinadas, tiene dos puertas algo más largas de lo normal.
  • SUV: Considerado un auto todo terreno, tiene grandes llantas, un espacio considerable al suelo. Tiene chasis estilo camión.
  • Hatchback: Tiene una puerta trasera, es considerado un 3 o 5 puertas, se compone de dos partes, cofre y cabina. La cajuela tiene conexión directa con la cabina.
  • Crossover: Tiene un factor de forma todo terreno, pero es pensado para asfalto, puede verse como un SUV compacto.
  • Pick Up: Tiene una zona dedicada a la carga, comparte características con la carrocería SUV

Si tienes un detalle con la carrocería de tu auto y no se pudo corregir, conseguir la refacción según tu carrocería es importante ya que debe ser ajustable a él. Considera lo siguiente:

Los elementos principales que componen una carrocería son: Fascias, Defensas, Almas defensas, Cofres, Loderas, Salpicaderas, Toldo o techo y Puertas.