Cargando...
Miramontes (55) 60.60.45.69
Ajusco (55) 39.20.42.24
Santa Ana (55) 78.30.55.03

Grapa De Fascia Delantera / Trasera

DETALLES DEL PRODUCTO

Marca: Nissan
Contenido: 1 Pieza(s)
Material: Plastico
Compartir

APLICACIONES

Lista de automoviles a los que le queda este producto
Automovil Años Carroceria Motor Clave Valvulas Cilindros Combustible
350Z 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 [Deportivo] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
370Z 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 [Deportivo] 3.7L VQ37VHR 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Altima 2002,2003,2004,2005,2006 [Sedan] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Altima 2002,2003,2004,2005,2006 [Coupe][Sedan] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Altima 2007,2008,2009,2010,2011,2012 [Sedan] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Altima 2007,2008,2009,2010,2011,2012 [Coupe][Sedan] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Altima 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020 [Sedan] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Altima 2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991,1990,1989,1988,1987,1986,1985,1984,1983,1982,1981,1980,1979,1978,1977,1976,1975,1974,1973,1972,1971,1970,1969,1968,1967,1966,1965,1964,1963, [Coupe][Sedan] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Juke 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 [Suv] 1.6L HR16DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Kicks 2016,2017,2018,2019,2020 [Suv] 1.6L HR16DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Maxima 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,8 [Sedan] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Maxima 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,8 [Sedan] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Murano 2002,2003,2004,2005,2006,2007 [Suv] 3.5L VQ35DE 16 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Murano 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 [Suv] 3.5L VQ35DE 16 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Murano 2015,2016,2017,2018,2019,2020 [Suv] 3.5L VQ35DE 16 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Pathfinder 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 [Suv] 4.0L VQ40DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Pathfinder 2013,2014,2015,2016 [Suv] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Quest 2010,2011,2012,2013,2014 [Suv] 3.5L VQ35DE 24 Valvulas 6 Cilindros Gasolina
Rogue 2008,2009,2010,2011,2012,2013 [Suv] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Rogue 2014,2015,2016,2017,2018,2019 [Suv] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Sentra 2001,2002,2003,2004,2005,2006 [Sedan] 1.8L QG18DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Sentra 2007,2008,2009,2010,2011,2012 [Sedan] 2.0L MR20DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Sentra SE-R 2001,2002,2003,2004,2005,2006 [Sedan] 2.0L SR20DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Sentra SE-R 2001,2002,2003,2004,2005,2006 [Sedan] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Sentra SE-R 2007,2008,2009,2010,2011,2012 [Sedan] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Urvan 2002,2003,2004,2005,2006,2007 2.4L KA24DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Urvan 2008,2009,2010,2011,2012 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
Urvan 2008,2009,2010,2011,2012 3.0L ZD30DDTI 16 Valvulas 4 Cilindros Diesel
Versa 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 [Sedan] 1.6L HR16DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
X-Trail 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 [Suv] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina
X-Trail 2015,2016,2017,2018,2019,2020 [Suv] 2.5L QR25DE 16 Valvulas 4 Cilindros Gasolina

CLASIFICACIÓN

Categorización del producto
Categoria Subcategoria Producto
Carroceria Fascias Grapa De Fascia Delantera / Trasera (Nissan)

CATEGORIA

La carrocería es una serie de elementos que crean un espacio donde los interiores se colocan pasajeros o alguna carga. Estas se prestan muchas veces a identificar un auto visualmente o es modificada para crear una identidad propia.

Algunas de las clasificaciones:

  • Sedan: Capacidad para 5 personas, su maletero no brinda acceso a la cabina del auto. Normalmente son dos puertas, pero también hay de cuatro. Se consideran 3 secciones en ella cofre, cabina y cajuela.
  • Coupé: Las líneas de subida al techo son más inclinadas, tiene dos puertas algo más largas de lo normal.
  • SUV: Considerado un auto todo terreno, tiene grandes llantas, un espacio considerable al suelo. Tiene chasis estilo camión.
  • Hatchback: Tiene una puerta trasera, es considerado un 3 o 5 puertas, se compone de dos partes, cofre y cabina. La cajuela tiene conexión directa con la cabina.
  • Crossover: Tiene un factor de forma todo terreno, pero es pensado para asfalto, puede verse como un SUV compacto.
  • Pick Up: Tiene una zona dedicada a la carga, comparte características con la carrocería SUV

Si tienes un detalle con la carrocería de tu auto y no se pudo corregir, conseguir la refacción según tu carrocería es importante ya que debe ser ajustable a él. Considera lo siguiente:

Los elementos principales que componen una carrocería son: Fascias, Defensas, Almas defensas, Cofres, Loderas, Salpicaderas, Toldo o techo y Puertas.